LLC 注册费用是多少?
不同州费用差异较大:一次性州注册费、年度/两年报告、注册代理以及可能的税费。下文提供详细拆解与各州费用表。
LLC 一次性注册费
在提交组织章程(Articles of Organization)/ 成立证书(Certificate of Formation)时支付;通常 $50–$500,平均约 $128。以所在州官网为准。
持续费用(年度/两年一次)
多数州要求每年或每两年提交年度报告,常见费用 $50–$100。加州每年有 $800 的特许经营税;其他州可能收取固定年度费用或营业税。
如何理解 LLC 的整体成本
初始成本包括一次性州注册费及可能的加急费;持续成本包括年度报告、注册代理、税费与许可证。对大多数人而言,在本州成立通常是成本与合规的最佳平衡。
实用建议
- 跨州经营需要在经营州进行外州资格登记(Foreign Qualification),会增加总体成本。
- 房地产:在物业所在州成立 LLC,合规更简单。
各州 LLC 注册费一览
数据来自官方与社区来源;费用会随时间变化,请以所在州官网为准。
| 州 | 注册费 | 年度/两年 | 页面 |
|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $50 (annual) | 查看 |
| Alaska | $250 | $100 (every 2 years) | 查看 |
| Arizona | $50 | $0 (no fee) | 查看 |
| Arkansas | $45 | $150 (annual) | 查看 |
| California | $70 | $800 (annual) + $20 (every 2 years) | 查看 |
| Colorado | $50 | $10 (annual) | 查看 |
| Connecticut | $120 | $80 (annual) | 查看 |
| Delaware | $90 | $300 (annual) | 查看 |
| Florida | $125 | $138.75 (annual) | 查看 |
| Georgia | $100 | $50 (annual) | 查看 |
| Hawaii | $50 | $15 (annual) | 查看 |
| Idaho | $100 | $0 (information report must be filed annually) | 查看 |
| Illinois | $150 | $75 (annual) | 查看 |
| Indiana | $95 | $31 (every 2 years) | 查看 |
| Iowa | $50 | $30 (every 2 years) | 查看 |
| Kansas | $160 | $50 (annual) | 查看 |
| Kentucky | $40 | $15 (annual) | 查看 |
| Louisiana | $100 | $35 (annual) | 查看 |
| Maine | $175 | $85 (annual) | 查看 |
| Maryland | $100 | $300 (annual) | 查看 |
| Massachusetts | $500 | $500 (annual) | 查看 |
| Michigan | $50 | $25 (annual) | 查看 |
| Minnesota | $155 | $0 (information report must be filed annually) | 查看 |
| Mississippi | $50 | $0 (information report must be filed annually) | 查看 |
| Missouri | $50 | $0 (no fee) | 查看 |
| Montana | $35 | $20 (annual) | 查看 |
| Nebraska | $100 | $13 (every 2 years) | 查看 |
| Nevada | $425 | $350 (annual) | 查看 |
| New Hampshire | $100 | $100 (annual) | 查看 |
| New Jersey | $125 | $75 (annual) | 查看 |
| New Mexico | $50 | $0 (no fee) | 查看 |
| New York | $200 | $9 (every 2 years) | 查看 |
| North Carolina | $125 | $200 (annual) | 查看 |
| North Dakota | $135 | $50 (annual) | 查看 |
| Ohio | $99 | $0 (no fee) | 查看 |
| Oklahoma | $100 | $25 (annual) | 查看 |
| Oregon | $100 | $100 (annual) | 查看 |
| Pennsylvania | $125 | $7 (annual) | 查看 |
| Rhode Island | $150 | $50 (annual) | 查看 |
| South Carolina | $110 | $0 (no fee, unless LLC is taxed as an S-Corp) | 查看 |
| South Dakota | $150 | $50 (annual) | 查看 |
| Tennessee | $300 | $300 (annual) | 查看 |
| Texas | $300 | $0 for most LLCs (No Tax Due Report and Public Information Report required annually) | 查看 |
| Utah | $54 | $18 (annual) | 查看 |
| Vermont | $125 | $35 (annual) | 查看 |
| Virginia | $100 | $50 (annual) | 查看 |
| Washington | $200 | $60 (annual) | 查看 |
| Washington DC | $99 | $300 (every 2 years) | 查看 |
| West Virginia | $100 | $25 (annual) | 查看 |
| Wisconsin | $130 | $25 (annual) | 查看 |
| Wyoming | $100 | $0 (annual report required) | 查看 |
