註冊 LLC 需要多久?
以真實案例說明常見時間線:提交當天、次日、等待期與按州差異。
典型流程與時間
提交 LLC 設立文件(當天)
申請 EIN(當天或次日)
等待州處理(1–14 天不等)
🙂
😊
整體過程
多數州在 1–7 天內完成;加急更快,郵寄較慢。線上提交通常更快,週末與節假日會延遲。
第1天:提交
準備名稱、註冊代理與組織章程並線上提交。
- 名稱可用性與預檢
- 支付州費用
- 是否選擇加急
第2天:EIN 與狀態
Mike(德州)
線上當天獲受理號,EIN 次日核准。
Emily(紐約)
受理後 3–5 天出文件;EIN 同日核准。
Jack(加州)
受理後 5–7 天出文件;EIN 次日核准。
等待期說明
州處理時間取決於排隊與是否加急。
德州通常 1–3 天完成。
紐約線上 3–5 天,郵寄更久。
加州線上 5–7 天,節假日順延。
影響時間的因素
- 是否加急
- 線上/郵寄方式
- 州工作量與節假日
- 名稱審查與退件
第16天:可能發生什麼
若遇審查或補件,可能延至兩週以上。
建議保持與州/代理的溝通並保留回執。
最佳選擇
使用可信的註冊代理可節省時間與錯誤。
可考慮 Northwest($39 + 州費)。
各州時間表(概覽)
不同州與提交方式差異較大,以下為概覽表。
| 州 | 線上處理 | 郵寄處理 | 頁面 |
|---|---|---|---|
| Alabama | Immediately | 1-2 business days (plus mail time) | |
| Alaska | Immediately | 10-15 business days (plus mail time) | |
| Arizona | 14-16 business days | 14-16 business days (plus mail time) | |
| Arkansas | 3-7 business days | 2-3 weeks (plus mail time) | |
| California | 8 business days | 8 business days (plus mail time) | |
| Colorado | Immediately | NO MAIL FILINGS | |
| Connecticut | 2-3 business days | 7-10 business days (plus mail time) | |
| Delaware | 10 business days | 10 business days (plus mail time) | |
| District Of Columbia | 5 business days | 2-4 weeks (plus mail time) | |
| Florida | 5 business days | 12 business days (plus mail time) | |
| Georgia | 7-10 business days | 15 business days (plus mail time) | |
| Hawaii | 7-10 business days | 7-10 business days (plus mail time) | |
| Idaho | 5-7 business days | 5-7 business days (plus mail time) | |
| Illinois | 5-10 business days | 7-14 business days (plus mail time) | |
| Indiana | 1 business day | 5 business days (plus mail time) | |
| Iowa | 1 business day | 7-10 business days (plus mail time) | |
| Kansas | Immediately | 2-3 business days (plus mail time) | |
| Kentucky | Immediately | 1 business day (plus mail time) | |
| Louisiana | 3-5 business days | 3-5 business days (plus mail time) | |
| Maine | NO ONLINE FILINGS | 10-15 business days (plus mail time) | |
| Maryland | 2 weeks | 5-8 weeks (plus mail time) | |
| Massachusetts | 1-2 business days | 1-2 business days (plus mail time) | |
| Michigan | 10 business days | 10 business days (plus mail time) | |
| Minnesota | Immediately | 11-12 business days (plus mail time) | |
| Mississippi | 1-2 business days | NO MAIL FILINGS | |
| Missouri | Immediately | 3-4 weeks (plus mail time) | |
| Montana | 5-6 business days | NO MAIL FILINGS | |
| Nebraska | 2-3 business days | 2-3 business days (plus mail time) | |
| Nevada | 1 business day | 3-4 weeks (plus mail time) | |
| New Hampshire | 7-10 business days | 7-10 business days (plus mail time) | |
| New Jersey | 1 business day | 5-7 business days (plus mail time) | |
| New Mexico | 1-3 business days | 15-20 business days | |
| New York | Immediately | 8 months (plus mail time) | |
| North Carolina | 2-5 business days | 2-5 business days (plus mail time) | |
| North Dakota | 5 business days | 5 business days (plus mail time) | |
| Ohio | 1 business day | 1 business day (plus mail time) | |
| Oklahoma | 2-3 business days | 5-7 business days (plus mail time) | |
| Oregon | 2-3 business days | 4-6 weeks (plus mail time) | |
| Pennsylvania | 5-7 days | 5-7 days (plus mail time) | |
| Rhode Island | 3-4 business days | 3-4 business days (plus mail time) | |
| South Carolina | 1-2 business days | 3-4 business days (plus mail time) | |
| South Dakota | Immediately | 1-2 business days (plus mail time) | |
| Tennessee | Immediately | 3-5 business days (plus mail time) | |
| Texas | 13-15 business days | 4-8 weeks (plus mail time) | |
| Utah | 2 business days | 3-7 business days (plus mail time) | |
| Vermont | 1 business day | 5-7 business days (plus mail time) | |
| Virginia | 2-5 business days | 2-5 business days (plus mail time) | |
| Washington | 12-14 business days | 5-6 weeks (plus mail time) | |
| West Virginia | 5-10 business days | 5-10 business days (plus mail time) | |
| Wisconsin | Immediately | 5 business days (plus mail time) | |
| Wyoming | Immediately | 10-15 business days (plus mail time) |
注:實際時間以州官網為準,加急更快。