Quanto Custa uma LLC?
Os custos variam bastante de acordo com o estado: taxas únicas de registro, relatórios anuais, agente registrado e possíveis impostos. Abaixo, apresentamos uma análise detalhada com uma tabela comparativa por estado.
Taxas de Registro da LLC (Pagamento Único)
Pago no momento da apresentação dos Artigos de Organização/Certificado de Constituição; normalmente entre US$50 e US$500, com média de cerca de US$128. Verifique no site oficial do seu estado.
Custos Contínuos (Anuais/Bienais)
A maioria dos estados exige um relatório anual ou bienal, geralmente entre US$50 e US$100. A Califórnia cobra um imposto de franquia anual de US$800; outros estados podem aplicar uma taxa fixa anual ou um imposto sobre empresas.
Entendendo os Custos de uma LLC
Os custos iniciais incluem a taxa única de registro estadual e possíveis encargos de urgência; já os custos recorrentes abrangem relatórios anuais, agente registrado, impostos e licenças. Para a maioria das pessoas, abrir a empresa no estado de origem oferece o melhor equilíbrio entre custo e conformidade.
Dicas Práticas
- Se você atuar em vários estados, será necessário obter a qualificação como empresa estrangeira no estado de operação, o que aumentará o custo total.
- Imóveis: registre a LLC no estado onde o imóvel está localizado para facilitar a conformidade.
Oferta Imperdível
Use a Northwest Registered Agent: primeiro ano de serviço de Registered Agent grátis, serviço de formação a partir de US$39 (mais taxa estadual).
Taxas de Registro de LLC por Estado
Dados compilados a partir de fontes oficiais e comunitárias; as taxas podem variar ao longo do tempo. Sempre confirme no site oficial do seu estado.
| Estado | Taxa de registro | Anual/Bienal | Page |
|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $50 (annual) | Visualizar |
| Alaska | $250 | $100 (every 2 years) | Visualizar |
| Arizona | $50 | $0 (no fee) | Visualizar |
| Arkansas | $45 | $150 (annual) | Visualizar |
| California | $70 | $800 (annual) + $20 (every 2 years) | Visualizar |
| Colorado | $50 | $10 (annual) | Visualizar |
| Connecticut | $120 | $80 (annual) | Visualizar |
| Delaware | $90 | $300 (annual) | Visualizar |
| Florida | $125 | $138.75 (annual) | Visualizar |
| Georgia | $100 | $50 (annual) | Visualizar |
| Hawaii | $50 | $15 (annual) | Visualizar |
| Idaho | $100 | $0 (information report must be filed annually) | Visualizar |
| Illinois | $150 | $75 (annual) | Visualizar |
| Indiana | $95 | $31 (every 2 years) | Visualizar |
| Iowa | $50 | $30 (every 2 years) | Visualizar |
| Kansas | $160 | $50 (annual) | Visualizar |
| Kentucky | $40 | $15 (annual) | Visualizar |
| Louisiana | $100 | $35 (annual) | Visualizar |
| Maine | $175 | $85 (annual) | Visualizar |
| Maryland | $100 | $300 (annual) | Visualizar |
| Massachusetts | $500 | $500 (annual) | Visualizar |
| Michigan | $50 | $25 (annual) | Visualizar |
| Minnesota | $155 | $0 (information report must be filed annually) | Visualizar |
| Mississippi | $50 | $0 (information report must be filed annually) | Visualizar |
| Missouri | $50 | $0 (no fee) | Visualizar |
| Montana | $35 | $20 (annual) | Visualizar |
| Nebraska | $100 | $13 (every 2 years) | Visualizar |
| Nevada | $425 | $350 (annual) | Visualizar |
| New Hampshire | $100 | $100 (annual) | Visualizar |
| New Jersey | $125 | $75 (annual) | Visualizar |
| New Mexico | $50 | $0 (no fee) | Visualizar |
| New York | $200 | $9 (every 2 years) | Visualizar |
| North Carolina | $125 | $200 (annual) | Visualizar |
| North Dakota | $135 | $50 (annual) | Visualizar |
| Ohio | $99 | $0 (no fee) | Visualizar |
| Oklahoma | $100 | $25 (annual) | Visualizar |
| Oregon | $100 | $100 (annual) | Visualizar |
| Pennsylvania | $125 | $7 (annual) | Visualizar |
| Rhode Island | $150 | $50 (annual) | Visualizar |
| South Carolina | $110 | $0 (no fee, unless LLC is taxed as an S-Corp) | Visualizar |
| South Dakota | $150 | $50 (annual) | Visualizar |
| Tennessee | $300 | $300 (annual) | Visualizar |
| Texas | $300 | $0 for most LLCs (No Tax Due Report and Public Information Report required annually) | Visualizar |
| Utah | $54 | $18 (annual) | Visualizar |
| Vermont | $125 | $35 (annual) | Visualizar |
| Virginia | $100 | $50 (annual) | Visualizar |
| Washington | $200 | $60 (annual) | Visualizar |
| Washington DC | $99 | $300 (every 2 years) | Visualizar |
| West Virginia | $100 | $25 (annual) | Visualizar |
| Wisconsin | $130 | $25 (annual) | Visualizar |
| Wyoming | $100 | $0 (annual report required) | Visualizar |
