¿Cuánto cuesta una LLC?
Los costos varían considerablemente según el estado: tarifas únicas de registro, informes anuales, agente registrado y posibles impuestos. A continuación encontrarás un desglose detallado con una tabla por estado.
Tarifas de registro de LLC (únicas)
Se paga al presentar los Artículos de Organización/Certificado de Constitución; normalmente entre $50 y $500, con un promedio de alrededor de $128. Verifique en el sitio web oficial de su estado.
Costos recurrentes (anuales/bienales)
La mayoría de los estados exige un informe anual o bienal, normalmente de $50 a $100. California aplica un impuesto anual de franquicia de $800; otros estados pueden cobrar una tarifa anual fija o un impuesto empresarial.
Comprender los costos de una LLC
Los costos iniciales incluyen la tarifa estatal de registro única y posibles cargos por trámite urgente; los costos recurrentes abarcan los informes anuales, el agente registrado, los impuestos y las licencias. Para la mayoría de las personas, formar una LLC en su estado de origen ofrece el mejor equilibrio entre costo y cumplimiento.
Consejos prácticos
- Si operas en varios estados, será necesario obtener la calificación de entidad extranjera en el estado donde desarrolles tu actividad, lo que incrementará el costo total.
- Bienes raíces: constituye la LLC en el estado donde se encuentre la propiedad para facilitar el cumplimiento normativo.
Oferta especial
Utiliza Northwest Registered Agent: el primer año de servicio como Agente Registrado es gratis, servicio de formación desde $39 (más la tarifa estatal).
Tarifas de registro de LLC por estado
Datos recopilados de fuentes oficiales y comunitarias; las tarifas cambian con el tiempo. Verifica siempre en el sitio web oficial de tu estado.
| Estado | Tarifa de presentación | Anual/Bienal | Page |
|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | $50 (annual) | Ver |
| Alaska | $250 | $100 (every 2 years) | Ver |
| Arizona | $50 | $0 (no fee) | Ver |
| Arkansas | $45 | $150 (annual) | Ver |
| California | $70 | $800 (annual) + $20 (every 2 years) | Ver |
| Colorado | $50 | $10 (annual) | Ver |
| Connecticut | $120 | $80 (annual) | Ver |
| Delaware | $90 | $300 (annual) | Ver |
| Florida | $125 | $138.75 (annual) | Ver |
| Georgia | $100 | $50 (annual) | Ver |
| Hawaii | $50 | $15 (annual) | Ver |
| Idaho | $100 | $0 (information report must be filed annually) | Ver |
| Illinois | $150 | $75 (annual) | Ver |
| Indiana | $95 | $31 (every 2 years) | Ver |
| Iowa | $50 | $30 (every 2 years) | Ver |
| Kansas | $160 | $50 (annual) | Ver |
| Kentucky | $40 | $15 (annual) | Ver |
| Louisiana | $100 | $35 (annual) | Ver |
| Maine | $175 | $85 (annual) | Ver |
| Maryland | $100 | $300 (annual) | Ver |
| Massachusetts | $500 | $500 (annual) | Ver |
| Michigan | $50 | $25 (annual) | Ver |
| Minnesota | $155 | $0 (information report must be filed annually) | Ver |
| Mississippi | $50 | $0 (information report must be filed annually) | Ver |
| Missouri | $50 | $0 (no fee) | Ver |
| Montana | $35 | $20 (annual) | Ver |
| Nebraska | $100 | $13 (every 2 years) | Ver |
| Nevada | $425 | $350 (annual) | Ver |
| New Hampshire | $100 | $100 (annual) | Ver |
| New Jersey | $125 | $75 (annual) | Ver |
| New Mexico | $50 | $0 (no fee) | Ver |
| New York | $200 | $9 (every 2 years) | Ver |
| North Carolina | $125 | $200 (annual) | Ver |
| North Dakota | $135 | $50 (annual) | Ver |
| Ohio | $99 | $0 (no fee) | Ver |
| Oklahoma | $100 | $25 (annual) | Ver |
| Oregon | $100 | $100 (annual) | Ver |
| Pennsylvania | $125 | $7 (annual) | Ver |
| Rhode Island | $150 | $50 (annual) | Ver |
| South Carolina | $110 | $0 (no fee, unless LLC is taxed as an S-Corp) | Ver |
| South Dakota | $150 | $50 (annual) | Ver |
| Tennessee | $300 | $300 (annual) | Ver |
| Texas | $300 | $0 for most LLCs (No Tax Due Report and Public Information Report required annually) | Ver |
| Utah | $54 | $18 (annual) | Ver |
| Vermont | $125 | $35 (annual) | Ver |
| Virginia | $100 | $50 (annual) | Ver |
| Washington | $200 | $60 (annual) | Ver |
| Washington DC | $99 | $300 (every 2 years) | Ver |
| West Virginia | $100 | $25 (annual) | Ver |
| Wisconsin | $130 | $25 (annual) | Ver |
| Wyoming | $100 | $0 (annual report required) | Ver |
